` Таблица текстильных измерений
ГЛАВНАЯ :: О КОМПАНИИ :: ПРОДУКЦИЯ :: ТАБЛИЦА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ЗАКУПАЕМ :: ВАКАНСИИ :: КОНТАКТЫ :: ПРАЙС-ЛИСТЫ :: ОНЛАЙН КАМЕРЫ


Таблица текстильных измерений


Ne (English cotton) Nm (Metric) Tex Denier
1 1.69 590.54 5315.9
2 3.39 295.27 2657.4
3 5.08 196.85 1771.6
4 6.47 147.63 1328.7
5 8.47 118.11 1063.0
6 10.16 98.42 885.8
7 11.85 84.36 759.3
8 13.55 73.82 664.3
9 15.24 65.62 590.5
10 16.93 59.05 531.5
12 20.32 49.21 442.9
14 23.71 42.18 379.6
16 27.09 36.91 332.2
18 30.48 32.81 295.3
20 33.87 29.53 265.7
22 37.25 26.84 241.6
24 40.64 24.61 221.4
26 44.03 22.71 204.4
28 47.41 21.09 189.8
30 50.80 19.68 172.2
32 54.19 18.45 166.1
34 57.57 17.37 156.3
36 60.96 16.40 147.6
38 64.35 15.54 139.9
40 67.73 14.76 132.9
42 71.12 14.06 126.5
44 74.51 13.42 120.8
46 77.89 12.84 115.5
48 81.28 12.30 110.7
50 84.67 11.81 106.3
52 88.05 11.36 102.2
54 91.44 10.94 98.4
56 94.83 10.55 94.9
58 98.21 10.18 91.6
60 101.60 9.84 88.6
64 108.38 9.23 83.0
68 115.15 8.68 78.1
70 118.54 8.44 75.9
72 121.92 8.20 73.8
76 128.70 7.77 69.9
80 135.47 7.38 66.4
90 152.40 6.56 59.0
100 169.34 5.91 53.1
110 186.27 5.37 48.3
120 203.20 4.92 44.3
130 220.14 4.54 40.9
140 237.07 4.22 37.9
150 254.00 3.94 35.4
160 270.94 3.69 33.2
180 304.80 3.28 29.5
200 338.67 2.95 26.6

Главная :: О компании :: Каталог продукции :: Закупаем :: Вакансии :: Таблица текстильных измерений :: Контакты
Яндекс.Метрика